Choose your ship(s)

Name Distance Speed Max speed ▲ Average speed Propels
Richardova Jarmila - Cider 28 253.39 m 0.00 m/s 1.29 m/s 0.001 m/s 2 922
که ترجمه واقعا افتضاح اس 544.29 m 0.00 m/s 5.29 m/s 0.000 m/s 145
Sudoku 85 880.45 m 0.00 m/s 6.79 m/s 0.003 m/s 8 875
1' or '1' = '1'))/* 1 080.35 m 0.00 m/s 7.15 m/s 0.000 m/s 250
Tails 96 228.77 m 0.00 m/s 8.82 m/s 0.002 m/s 11 830
Segedín 1 517.35 m 0.00 m/s 8.83 m/s 0.000 m/s 643
Kurva 96 759.75 m 0.00 m/s 9.44 m/s 0.002 m/s 11 927
Boloňské špagety 93 283.54 m 0.00 m/s 10.51 m/s 0.002 m/s 10 372
Burgery 4 321.98 m 0.00 m/s 15.59 m/s 0.000 m/s 3 298
Tadá 116 038.02 m 0.00 m/s 17.11 m/s 0.002 m/s 10 642
Dopamine 50 213.00 m 0.00 m/s 21.65 m/s 0.002 m/s 5 560
Fuck Vodafone 126 425.43 m 0.00 m/s 22.90 m/s 0.004 m/s 13 681
Jelenin guláš 17 210.73 m 0.00 m/s 23.40 m/s 0.000 m/s 4 724
Šupiny 131 936.47 m 0.00 m/s 26.21 m/s 0.004 m/s 13 843
Zahořklý 11 Bitter - Richard 134 763.35 m 0.00 m/s 26.46 m/s 0.004 m/s 13 517
Paws 147 223.99 m 0.00 m/s 26.90 m/s 0.003 m/s 20 463
Yiff 136 353.59 m 0.00 m/s 27.26 m/s 0.003 m/s 116 516
Microslop 55 517.76 m 0.00 m/s 28.01 m/s 0.002 m/s 6 110
Beer 129 077.66 m 0.00 m/s 30.89 m/s 0.004 m/s 13 675
Velen 11 - Černá hora 128 087.20 m 0.00 m/s 32.11 m/s 0.004 m/s 13 829
Tigers 97 364.93 m 0.00 m/s 32.19 m/s 0.003 m/s 11 996
Řízečky s bramborovou kaší 110 226.90 m 0.00 m/s 33.00 m/s 0.003 m/s 16 843
Renamon 166 285.11 m 0.00 m/s 36.47 m/s 0.004 m/s 20 070
Smažené závitky 118 058.98 m 0.00 m/s 36.73 m/s 0.003 m/s 16 287
Lidl 119 594.76 m 0.00 m/s 41.34 m/s 0.003 m/s 16 066
Kofola 125 487.35 m 0.00 m/s 55.03 m/s 0.004 m/s 12 720
Sriracha 195 759.47 m 0.00 m/s 55.14 m/s 0.005 m/s 24 271
Fuck Trump 325 648.77 m 0.00 m/s 58.34 m/s 0.008 m/s 48 219
FaZe 92 035.91 m 0.00 m/s 73.69 m/s 0.003 m/s 22 491
Coffee 130 269.42 m 0.00 m/s 81.43 m/s 0.004 m/s 14 080
Displaying Ships 1 - 30 of 38 in total