Choose your ship(s)
| Name ▲ | Distance | Speed | Max speed | Average speed | Propels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1' or '1' = '1'))/* | 1 080.35 m | 0.00 m/s | 7.15 m/s | 0.000 m/s | 250 |
| Beer | 78 544.54 m | 0.00 m/s | 30.89 m/s | 0.005 m/s | 8 454 |
| Boloňské špagety | 56 298.40 m | 0.00 m/s | 10.51 m/s | 0.003 m/s | 6 556 |
| Burgery | 4 321.98 m | 0.00 m/s | 15.59 m/s | 0.000 m/s | 3 298 |
| Christmas sucks! | 130 646.09 m | 0.00 m/s | 141.29 m/s | 0.018 m/s | 17 812 |
| Coffee | 80 535.71 m | 0.00 m/s | 81.43 m/s | 0.008 m/s | 8 965 |
| Dopamine | 13 799.86 m | 0.00 m/s | 21.65 m/s | 0.006 m/s | 1 806 |
| FaZe | 77 158.92 m | 0.00 m/s | 73.69 m/s | 0.005 m/s | 20 955 |
| Fuck Putin | 261 235.88 m | 0.35 m/s | 111.34 m/s | 0.011 m/s | 35 396 |
| Fuck Trump | 266 864.69 m | 0.00 m/s | 58.34 m/s | 0.012 m/s | 41 761 |
| Fuck Vodafone | 75 279.38 m | 0.00 m/s | 22.90 m/s | 0.005 m/s | 8 398 |
| Jelenin guláš | 17 172.15 m | 0.00 m/s | 23.40 m/s | 0.001 m/s | 4 709 |
| Kofola | 75 379.99 m | 0.00 m/s | 55.03 m/s | 0.005 m/s | 7 542 |
| Kurva | 61 077.62 m | 0.00 m/s | 9.44 m/s | 0.002 m/s | 8 243 |
| Lidl | 84 332.32 m | 0.00 m/s | 41.34 m/s | 0.006 m/s | 12 431 |
| Maws | 101 071.72 m | 0.01 m/s | 82.69 m/s | 0.004 m/s | 21 678 |
| Microslop | 19 958.30 m | 0.03 m/s | 28.01 m/s | 0.006 m/s | 2 439 |
| MOUZ | 64 621.12 m | 0.00 m/s | 87.35 m/s | 0.004 m/s | 13 098 |
| Paws | 95 660.64 m | 0.00 m/s | 26.90 m/s | 0.003 m/s | 14 809 |
| Renamon | 106 212.83 m | 0.00 m/s | 36.47 m/s | 0.006 m/s | 11 788 |
| Richardova Jarmila - Cider | 14 019.22 m | 0.00 m/s | 0.82 m/s | 0.001 m/s | 1 447 |
| Řízečky s bramborovou kaší | 74 501.48 m | 0.00 m/s | 33.00 m/s | 0.004 m/s | 13 158 |
| Segedín | 1 517.35 m | 0.00 m/s | 8.83 m/s | 0.000 m/s | 643 |
| Smažené závitky | 80 842.75 m | 0.00 m/s | 36.73 m/s | 0.004 m/s | 12 438 |
| Sriracha | 139 885.67 m | 0.00 m/s | 55.14 m/s | 0.008 m/s | 18 786 |
| Sudoku | 50 023.12 m | 0.00 m/s | 6.79 m/s | 0.005 m/s | 5 184 |
| Šupiny | 82 045.17 m | 0.00 m/s | 26.21 m/s | 0.005 m/s | 8 678 |
| Tadá | 72 436.10 m | 0.39 m/s | 17.11 m/s | 0.002 m/s | 6 128 |
| Tails | 60 539.07 m | 0.00 m/s | 8.82 m/s | 0.002 m/s | 8 149 |
| Tea | 37 100.53 m | 0.00 m/s | 92.59 m/s | 0.004 m/s | 5 040 |
Displaying Ships 1 - 30 of 35 in total