Choose your ship(s)

Name Distance Speed Max speed Average speed Propels
که ترجمه واقعا افتضاح اس 544.29 m 0.00 m/s 5.29 m/s 0.000 m/s 145
1' or '1' = '1'))/* 1 080.35 m 0.00 m/s 7.15 m/s 0.000 m/s 250
Segedín 1 517.35 m 0.00 m/s 8.83 m/s 0.000 m/s 643
Holky 30 514.47 m 0.00 m/s 105.70 m/s 0.004 m/s 1 092
Vdolky 26 711.90 m 0.00 m/s 124.82 m/s 0.004 m/s 1 447
Richardova Jarmila - Cider 22 781.43 m 0.00 m/s 1.29 m/s 0.001 m/s 2 356
Burgery 4 321.98 m 0.00 m/s 15.59 m/s 0.000 m/s 3 298
Dopamine 36 397.59 m 0.00 m/s 21.65 m/s 0.004 m/s 4 135
Jelenin guláš 17 210.73 m 0.00 m/s 23.40 m/s 0.001 m/s 4 724
Microslop 42 262.80 m 0.00 m/s 28.01 m/s 0.004 m/s 4 742
Sudoku 72 117.53 m 0.00 m/s 6.79 m/s 0.004 m/s 7 459
Boloňské špagety 78 088.25 m 0.00 m/s 10.51 m/s 0.003 m/s 8 802
Tadá 101 674.33 m 0.00 m/s 17.11 m/s 0.002 m/s 9 157
Tails 82 819.09 m 0.00 m/s 8.82 m/s 0.002 m/s 10 444
Kurva 82 677.16 m 0.00 m/s 9.44 m/s 0.002 m/s 10 473
Tigers 83 037.73 m 0.00 m/s 32.19 m/s 0.005 m/s 10 519
Tea 106 575.39 m 0.00 m/s 92.59 m/s 0.006 m/s 10 638
Kofola 106 450.95 m 0.00 m/s 55.03 m/s 0.005 m/s 10 752
Zahořklý 11 Bitter - Richard 114 984.15 m 0.00 m/s 26.46 m/s 0.005 m/s 11 478
Fuck Vodafone 106 437.71 m 0.00 m/s 22.90 m/s 0.005 m/s 11 615
Beer 109 281.81 m 0.00 m/s 30.89 m/s 0.005 m/s 11 629
Šupiny 112 698.12 m 0.00 m/s 26.21 m/s 0.005 m/s 11 856
Velen 11 - Černá hora 109 149.07 m 0.00 m/s 32.11 m/s 0.005 m/s 11 873
Coffee 111 093.28 m 0.00 m/s 81.43 m/s 0.006 m/s 12 100
MOUZ 73 512.87 m 0.00 m/s 87.35 m/s 0.003 m/s 14 013
Lidl 106 068.75 m 0.00 m/s 41.34 m/s 0.005 m/s 14 670
Smažené závitky 103 610.23 m 0.00 m/s 36.73 m/s 0.004 m/s 14 785
Řízečky s bramborovou kaší 96 863.86 m 0.00 m/s 33.00 m/s 0.003 m/s 15 466
Renamon 146 595.77 m 0.00 m/s 36.47 m/s 0.006 m/s 18 036
Paws 127 144.69 m 0.00 m/s 26.90 m/s 0.004 m/s 18 388
Displaying Ships 1 - 30 of 37 in total