Choose your ship(s)

Name Distance Speed Max speed Average speed Propels
Smažené závitky 53 444.15 m 0.42 m/s 36.73 m/s 0.003 m/s 9 625
Coffee 53 426.13 m 0.34 m/s 81.43 m/s 0.010 m/s 6 179
Kurva 34 585.95 m 0.01 m/s 9.44 m/s 0.001 m/s 5 522
Zahořklý 11 Bitter - Richard 57 017.49 m 0.00 m/s 26.46 m/s 0.006 m/s 5 494
Šupiny 54 300.78 m 0.00 m/s 26.21 m/s 0.005 m/s 5 832
Tadá 44 846.62 m 0.00 m/s 17.11 m/s 0.001 m/s 3 279
که ترجمه واقعا افتضاح اس 544.29 m 0.00 m/s 5.29 m/s 0.000 m/s 145
1' or '1' = '1'))/* 1 080.35 m 0.00 m/s 7.15 m/s 0.000 m/s 250
Maws 73 268.02 m 0.00 m/s 82.69 m/s 0.003 m/s 18 818
Paws 68 070.83 m 0.00 m/s 26.90 m/s 0.003 m/s 11 975
Tails 33 442.02 m 0.00 m/s 8.82 m/s 0.001 m/s 5 368
Yiff 72 677.19 m 0.00 m/s 27.26 m/s 0.004 m/s 109 958
Fuck Putin 215 846.37 m 0.00 m/s 111.34 m/s 0.011 m/s 31 112
Fuck Trump 229 470.28 m 0.00 m/s 58.34 m/s 0.013 m/s 37 633
Řízečky s bramborovou kaší 48 157.39 m 0.00 m/s 33.00 m/s 0.003 m/s 10 451
Jelenin guláš 17 172.15 m 0.00 m/s 23.40 m/s 0.001 m/s 4 709
Burgery 4 321.98 m 0.00 m/s 15.59 m/s 0.000 m/s 3 298
Segedín 1 517.35 m 0.00 m/s 8.83 m/s 0.000 m/s 643
Boloňské špagety 29 478.54 m 0.00 m/s 10.51 m/s 0.002 m/s 3 789
Sriracha 112 533.08 m 0.00 m/s 55.14 m/s 0.009 m/s 15 987
Renamon 78 337.77 m 0.00 m/s 36.47 m/s 0.007 m/s 8 906
MOUZ 64 621.12 m 0.00 m/s 87.35 m/s 0.006 m/s 13 098
FaZe 77 158.92 m 0.00 m/s 73.69 m/s 0.007 m/s 20 955
Beer 51 257.77 m 0.00 m/s 30.89 m/s 0.005 m/s 5 661
Fuck Vodafone 48 097.52 m 0.00 m/s 22.90 m/s 0.005 m/s 5 601
Velen 11 - Černá hora 51 847.87 m 0.00 m/s 32.11 m/s 0.005 m/s 5 962
Richardova Jarmila - Cider 14 019.22 m 0.00 m/s 0.82 m/s 0.001 m/s 1 447
Kofola 48 276.94 m 0.00 m/s 55.03 m/s 0.005 m/s 4 746
Lidl 57 105.86 m 0.00 m/s 41.34 m/s 0.006 m/s 9 626
Tea 37 100.53 m 0.00 m/s 92.59 m/s 0.007 m/s 5 040
Displaying Ships 1 - 30 of 33 in total